AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
March 2004

Observers:
A29	A50	A52	A63	A84	A87	A91	A93	A95
A96	A97	A99	A100	A102	A103	A107	A108	

YYMMDD		Event Peak		Importance
040304		1000			2
040304		1008			1+
040304		1717			1-
040305		0905			2+
040305		0914			2+
040305		1853			2
040306		0700			1+
040306		1023			1-
040306		1218			2+
040306		1517			1-
040306		1631			1+
040306		1933			2
040309		0438			2
040309		0650			1+
040309		0656			2
040312		0238			1+
040317		0930			1+
040317		1430			1+
040318		0516			1+
040318		0606			1-
040318		0618			2
040318		0949			1-
040318		1448			1+
040318		1929			1+
040318		2237			2+
040319		0237			1-
040319		0307			1-
040319		0419			1-
040319		0743			2
040319		0851			2
040319		1637			1
040321		0954			2
040322		0616			2+
040323		0714			2+
040324		1429			2
040324		1850			1+
040324		2018			2
040324		2135			1
040324		2330			2
040325		0436			1+
040325		0714			2+
040325		1212			2+
040325		1510			1-
040327		0948			2
040327		1434			1
040327		1647			1+
040328		0408			2+
040328		0448			1-
040328		0636			2
040329		1307			1+
040329		1552			1
040330		0951			2+
040330		1300			1
040330		1759			1+
040331		0605			2
040331		0937			2+
040331		2003			2
040331		2009			1+



**************************************************
Importance Summary - Mar 2004
	1- events: 10
	1  events:  5
	1+ events: 16
	2  events: 16
	2+ events: 11
	3  events:  0
	3+ events:  0
 ------------------
   Total events: 58