AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
July 2001
Observers:
A50	A62	A63	A80	A84
A87	A93	A95	A96	A99

YYMMDD		Event Peak		Importance
010708		1147			2
010708		1350			2
010708		1618			2
010708		2037			2
010709		0745			2+
010711		1708			2+
010714		1800			1
010714		2132			2+
010715		0700			3+
010715		1410			2
010719		1010			2
010728		1350			2+
010730		0836			2
010730		2044			2+
010731		1212			2
010731		1725			2
*************************************************
Importance Summary - Jul 2001
	1- events: 0 
	1  events: 1 
	1+ events: 0 
	2  events: 9
	2+ events: 5
	3  events: 0
	3+ events: 1
  ------------------
   Total events: 16