AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
January 2011

Observers:
A102	A118	A119	A121	A122	
A124	A125	A80	A91	A96	

YYMMDD		Event Peak		Importance
110104		0327			1
110104		0605			1-
110114		1302			2+
110117		1603			2+
110117		2321			2+
110121		0418			2
110121		0701			1
110121		1215			2
110121		1712			2+
110121		1910			2+
110122		0828			2+
110122		0830			3+
110124		0615			1
110125		0338			2+
110126		0400			2+
110128		0100			1-
110128		0423			1+
110128		1006			1-
110128		1020			1



**************************************************
Importance Summary - Jan 2011
	1- events:  3
	1  events:  4
	1+ events:  1
	2  events:  2
	2+ events:  8
	3  events:  0
	3+ events:  1
 ------------------
   Total events: 19