AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report 
     January 1984
  
     Observers:
     A-01   A-09   A-19   A-26   A-28   
     A-46   A-49   A-50   A-52   
     
     YYMMDD      Event Peak (UT)   Importance
     840108         2018                1  
     840111         1835                1+ 
     840112         1915                1- 
     840112         1930                1+ 
     840113         1701                1- 
     840120         1419                3  
     840120         1743                2  
     840120         2342                1  
     840121         1600                1- 
     840121         1951                1- 
     840122         0615                1- 
     840122         2059                1  
     840123         0838                1+ 
     840123         1601                1- 
     840123         1653                1  
     840124         0417                1- 
     840124         0631                1- 
     840124         0809                1- 
     840124         0902                1+ 
     840125         0745                1- 
     840125         0802                1+ 
     840126         0549                1- 
     840126         1534                1+ 
     840126         1630                2  
     840126         1722                1  
     840127         0703                2+ 
     840127         1404                1  
     840127         1444                1- 
     840127         1659                1- 
     840127         1905                1  
     840128         0719                1- 
     840128         0738                2  
     840128         1537                2  
     840128         1801                1  
     840128         2159                1- 
     840129         2246                1  
     840130         0444                2+ 
     840131         0703                1- 
     840131         0732                2+ 
     *******************************************
     Importance Summary January 1984
        1- events:  16
        1  events:  9
        1+ events:  6
        2  events:  4
        2+ events:  3
        3  events:  1
        3+ events:  0
     Total events:  39